WILO TOP-Z 20/4
27 013руб – 242 522руб
Циркуляционные насосы для систем горячего водоснабжения
| Variation | SKU | Price | Quantity | Add To Cart |
|---|---|---|---|---|
| TOP-Z 20/4 DM PN6/10 | 2045520 | 27 013руб | Add to cart | |
| TOP-Z 20/4 EM PN6/10 | 2045519 | 28 055руб | Add to cart | |
| TOP-Z 25/10 DM PN6/10 | 2061965 | 45 022руб | Add to cart | |
| TOP-Z 25/10 EM PN6/10 | 2061964 | 45 840руб | Add to cart | |
| TOP-Z 25/6 DM PN6/10 | 2045522 | 29 692руб | Add to cart | |
| TOP-Z 25/6 EM PN6/10 | 2045521 | 30 436руб | Add to cart | |
| TOP-Z 30/10 DM PN6/10 RG | 2059858 | 54 993руб | Add to cart | |
| TOP-Z 30/10 EM PN6/10 RG | 2059857 | 55 738руб | Add to cart | |
| TOP-Z 30/7 DM PN6/10 RG | 2048341 | 44 947руб | Add to cart | |
| TOP-Z 30/7 EM PN6/10 RG | 2048340 | 45 989руб | Add to cart | |
| TOP-Z 40/7 DM PN6/10 GG | 2046632 | 54 175руб | Add to cart | |
| TOP-Z 40/7 DM PN6/10 RG | 2046638 | 86 620руб | Add to cart | |
| TOP-Z 40/7 EM PN6/10 GG | 2046631 | 54 993руб | Add to cart | |
| TOP-Z 40/7 EM PN6/10 RG | 2046637 | 87 439руб | Add to cart | |
| TOP-Z 50/7 DM PN6/10 GG | 2046633 | 73 300руб | Add to cart | |
| TOP-Z 50/7 DM PN6/10 RG | 2046639 | 113 931руб | Add to cart | |
| TOP-Z 65/10 DM PN6/10 GG | 2046634 | 101 578руб | Add to cart | |
| TOP-Z 65/10 DM PN6/10 RG | 2046640 | 162 971руб | Add to cart | |
| TOP-Z 80/10 DM PN10 GG | 2046636 | 137 446руб | Add to cart | |
| TOP-Z 80/10 DM PN10 RG | 2046642 | 211 565руб | Add to cart | |
| TOP-Z 80/10 DM PN6 GG | 2046635 | 137 446руб | Add to cart | |
| TOP-Z 80/10 DM PN6 RG | 2046641 | 211 565руб | Add to cart | |
| TOP-Z25/10 DM PN16 | 2088237 | 68 091руб | Add to cart | |
| TOP-Z25/10 EM PN16 | 2086131 | 68 909руб | Add to cart | |
| TOP-Z30/10 DM PN16 RG | 2097507 | 69 579руб | Add to cart | |
| TOP-Z30/10 EM PN16 RG | 2115863 | 70 323руб | Add to cart | |
| TOP-Z40/7 DM PN16 GG | 2058557 | 81 188руб | Add to cart | |
| TOP-Z40/7 DM PN16 RG | 2091659 | 130 377руб | Add to cart | |
| TOP-Z40/7 EM PN16 GG | 2071094 | 82 676руб | Add to cart | |
| TOP-Z40/7 EM PN16 RG | 2070569 | 131 047руб | Add to cart | |
| TOP-Z50/7 DM PN16 GG | 2063569 | 109 987руб | Add to cart | |
| TOP-Z50/7 DM PN16 RG | 2060646 | 154 934руб | Add to cart | |
| TOP-Z65/10 DM PN16 GG | 2083617 | 152 330руб | Add to cart | |
| TOP-Z65/10 DM PN16 RG | 2067039 | 170 859руб | Add to cart | |
| TOP-Z80/10 DM PN16 GG | 2097509 | 161 334руб | Add to cart | |
| TOP-Z80/10 DM PN16 RG | 2097508 | 242 522руб | Add to cart |
Детали
| Вес | 3 kg |
|---|---|
| Габариты | 150 × 140 × 216 cm |


